
Скачать полный прайс-лист можно внизу страницы. Также мы с удовольствием предоставим Вам бесплатную консультацию по продуктам 1С.
1С:Предприятие 8 (с программной защитой)

1C:Предприятие 8 Бухгалтерия для Беларуси | 546,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1 092,00 |
1C:Предприятие 8 Управление Торговлей для Беларуси | 732,00 |
1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси | 546,00 |
1C:Предприятие 8 Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси | 732,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 261,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 900,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 734,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 3 270,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 7 860,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 15 105,00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 44 856,00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 74 592,00 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 2 100,00 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64) | 3 600,00 |
1С:Предприятие 8 (с аппаратной защитой )

1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (USB) | 681,00 |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB) | 1 269,00 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB) | 882,00 |
1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB) | 681,00 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) | 882,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 345,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 1 182,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 2 181,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 4 101,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 9 438,00 |
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 18 144,00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 53 829,00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 89 511,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 2 541,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 4 356,00 |
Прочие продукты 1С 8

1С:Управление компанией 8 для Беларуси | 732,00 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси | 15 120,00 |
1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси | 1 512,00 |
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси | 6 048,00 |
1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 41,10 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 600,00 |
1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. (Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе) | 606,00 |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия 8"

ИТС Международный, подписка на 6 месяцев (2 выпуска - 1 CD в квартал) | 189,00 |
ИТС Международный, подписка на 12 месяцев (4 выпуска - 1 CD в квартал) | 342,00 |
ИТС Международный, льготная подписка на 12 месяцев (4 выпуска - 1 CD в квартал) | 234,00 |
Тарифные планы на абонентское обслуживание

Лайт (месяц) | 120,00 |
Лайт +(месяц) | 200,00 |
Базовый (месяц) | 400,00 |
Тарифы на услуги предоставляемые АктиТехСофт

1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (рублевый) | 90,00 |
1С:Предприятие. Доработка обмена с системой Клиент-Банк (валютный) | 90,00 |
Установка, настройка программного продукта «1С: Предприятие» (нормо-час ) | 45,00 |
Лицензии (Runtime) с ограничением на использование MS SQL Server 2016

Лицензия на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 783,60 |
Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 396,60 |
Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 983,00 |
Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 3 966,00 |
Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 7 932,00 |
Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 19 830,00 |
Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 39 657,90 |
Лицензии (Full-use) без ограничений на использование MS SQL Server 2016

Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2016 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 2 122,50 |
Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 493,80 |
Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 2 469,60 |
Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 4 938,60 |
Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 . Электронная поставка | 9 876,60 |
Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 24 690,60 |
Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 49 381,20 |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 14 415,00 |
Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 7 207,80 |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 55 275,60 |
Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 27 637,80 |